| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 173,1000 | -3,95 % | -7,1200 |
| 23.07.2026, 17:32:28 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 179,6400 | 179,6400 | 173,1000 | 173,1000 | -3,95 % | - | - |
| 22.07.2026 | 177,6200 | 180,2200 | 176,2000 | 180,2200 | +1,58 % | - | - |
| 21.07.2026 | 180,3400 | 180,3400 | 177,4200 | 177,4200 | -1,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 185,3800 | 186,5000 | 179,2200 | 179,2200 | -4,87 % | 728 | 4 |
| 17.07.2026 | 182,9000 | 188,4000 | 181,8600 | 188,4000 | +0,38 % | - | - |
| 16.07.2026 | 185,0200 | 187,6800 | 183,9600 | 187,6800 | +1,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 185,8200 | 185,8200 | 185,8200 | 185,8200 | -0,26 % | - | - |
| 14.07.2026 | 187,5000 | 187,5000 | 185,1600 | 186,3000 | -1,11 % | - | - |
| 13.07.2026 | 195,1000 | 195,2000 | 188,4000 | 188,4000 | -4,94 % | - | - |
| 10.07.2026 | 194,2000 | 198,2000 | 194,2000 | 198,2000 | +2,53 % | - | - |
| 09.07.2026 | 199,5000 | 199,5000 | 193,3000 | 193,3000 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
