| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 19,6550 | -0,81 % | -0,1600 |
| 24.07.2026, 16:14:26 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:14:26 | 19,6550 | 394 | 7.744,07 | 890 | Fortlaufender Handel |
| 15:29:30 | 20,4100 | 394 | 8.041,54 | 496 | Fortlaufender Handel |
| 14:40:46 | 20,8800 | 19 | 396,72 | 102 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 20,7600 | - | - | 83 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 20,7900 | - | - | 83 | Referenzpreis |
| 09:55:54 | 20,9800 | 83 | 1.741,34 | 83 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 20,4700 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
