| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 317,8000 | +0,38 % | +1,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 316,0000 | 317,8000 | 314,0000 | 317,8000 | +0,38 % | 101.972 | 324 |
| 23.07.2026 | 323,9000 | 323,9000 | 316,6000 | 316,6000 | -3,36 % | 69.647 | 216 |
| 22.07.2026 | 322,3000 | 327,7000 | 322,3000 | 327,6000 | +0,75 % | 20.943 | 64 |
| 21.07.2026 | 326,0000 | 326,2000 | 322,5500 | 325,1500 | -0,75 % | 113.622 | 350 |
| 20.07.2026 | 327,8500 | 329,5500 | 325,5000 | 327,6000 | -0,80 % | 242.804 | 742 |
| 17.07.2026 | 336,0500 | 336,0500 | 329,2000 | 330,2500 | -1,00 % | 133.440 | 402 |
| 16.07.2026 | 328,7500 | 333,6000 | 327,9500 | 333,6000 | +0,98 % | 67.723 | 206 |
| 15.07.2026 | 322,0000 | 330,3500 | 321,3500 | 330,3500 | +1,57 % | 139.700 | 432 |
| 14.07.2026 | 327,1500 | 327,1500 | 322,6500 | 325,2500 | -1,06 % | 101.491 | 312 |
| 13.07.2026 | 328,3000 | 330,9500 | 328,0500 | 328,7500 | -0,95 % | 61.951 | 188 |
| 10.07.2026 | 331,5000 | 333,1000 | 329,4000 | 331,9000 | +1,45 % | 213.888 | 646 |
| 09.07.2026 | 327,0500 | 327,1500 | 324,1000 | 327,1500 | -0,30 % | 37.189 | 114 |
| 08.07.2026 | 334,5000 | 334,6500 | 326,6500 | 328,1500 | -3,54 % | 383.780 | 1.158 |
| 07.07.2026 | 343,1500 | 349,2000 | 339,6500 | 340,2000 | +0,46 % | 773.973 | 2.244 |
| 06.07.2026 | 337,9500 | 339,6500 | 335,5500 | 338,6500 | +1,35 % | 369.821 | 1.096 |
| 03.07.2026 | 334,5500 | 334,5500 | 331,9500 | 334,1500 | +0,01 % | 79.378 | 238 |
| 02.07.2026 | 329,5000 | 334,1000 | 329,5000 | 334,1000 | +0,57 % | 139.728 | 422 |
| 01.07.2026 | 327,3000 | 332,2000 | 324,0500 | 332,2000 | +2,91 % | 379.665 | 1.158 |
| 30.06.2026 | 323,7500 | 325,4000 | 320,7500 | 322,8000 | -0,40 % | 106.932 | 330 |
| 29.06.2026 | 326,0500 | 326,0500 | 322,9000 | 324,1000 | +0,29 % | 116.031 | 358 |
| 26.06.2026 | 313,2500 | 323,1500 | 308,9500 | 323,1500 | +3,31 % | 411.840 | 1.310 |
| 25.06.2026 | 306,7500 | 312,8000 | 306,7500 | 312,8000 | +1,67 % | - | - |
| 24.06.2026 | 304,8500 | 308,3000 | 304,7000 | 307,6500 | +1,67 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
