| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 33,4200 | -2,99 % | -1,0300 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 33,4200 | - | - | 1.007 | Referenzpreis |
| 17:21:05 | 32,8500 | 248 | 8.146,80 | 1.007 | Fortlaufender Handel |
| 16:50:11 | 32,4750 | 248 | 8.053,80 | 759 | Fortlaufender Handel |
| 16:30:14 | 32,6250 | 248 | 8.091,00 | 511 | Fortlaufender Handel |
| 15:33:00 | 33,6950 | 248 | 8.356,36 | 263 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 34,0500 | - | - | 15 | Referenzpreis |
| 13:53:38 | 34,2650 | 5 | 171,33 | 15 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 34,3150 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 34,3200 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 34,2300 | 10 | 342,30 | 10 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
