| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 75,1800 | +1,79 % | +1,3200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 75,1800 | - | - | 125 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 78,4600 | - | - | 125 | Referenzpreis |
| 12:26:29 | 77,3600 | 125 | 9.670,00 | 125 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 76,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 76,4600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
