| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 46,7250 | +2,00 % | +0,9150 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 46,7250 | - | - | 717 | Referenzpreis |
| 16:05:49 | 46,3950 | 239 | 11.088,41 | 717 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:02 | 46,4750 | 239 | 11.107,53 | 478 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 46,5750 | - | - | 239 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 46,3750 | - | - | 239 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 46,3900 | - | - | 239 | Referenzpreis |
| 09:17:49 | 46,4950 | 239 | 11.112,31 | 239 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 46,4050 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
