| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 19,6160 | -1,58 % | -0,3140 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 19,8400 | 20,1100 | 19,8400 | 20,1100 | +0,64 % | - | - |
| 26.06.2026 | 20,0150 | 20,3550 | 19,9560 | 20,3550 | +1,22 % | - | - |
| 29.06.2026 | 20,3000 | 24,9250 | 20,3000 | 21,7000 | +6,61 % | 70.641 | 3.168 |
| 01.07.2026 | 21,4950 | 21,4950 | 21,2350 | 21,2350 | -2,14 % | 4.266 | 200 |
| 02.07.2026 | 20,8650 | 20,8900 | 20,2900 | 20,2900 | -4,45 % | - | - |
| 03.07.2026 | 20,5950 | 20,8400 | 20,5950 | 20,7200 | +2,12 % | - | - |
| 06.07.2026 | 20,8850 | 20,9100 | 20,4800 | 20,4800 | -1,16 % | - | - |
| 07.07.2026 | 20,5200 | 20,8900 | 20,5200 | 20,8900 | +2,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 20,6050 | 20,7850 | 20,4350 | 20,7500 | -0,67 % | 57.722 | 2.802 |
| 09.07.2026 | 20,3800 | 20,3850 | 20,1650 | 20,2350 | -2,48 % | 18.217 | 898 |
| 10.07.2026 | 20,4450 | 20,5850 | 20,4350 | 20,5500 | +1,56 % | - | - |
| 13.07.2026 | 20,8550 | 21,1950 | 20,6500 | 21,1950 | +3,14 % | - | - |
| 14.07.2026 | 20,9650 | 21,0550 | 20,6100 | 20,6100 | -2,76 % | - | - |
| 15.07.2026 | 20,3550 | 20,6450 | 20,3550 | 20,6450 | +0,17 % | - | - |
| 16.07.2026 | 20,4900 | 21,0500 | 20,4900 | 21,0500 | +1,96 % | - | - |
| 17.07.2026 | 21,1500 | 21,2600 | 20,9600 | 20,9600 | -0,43 % | - | - |
| 20.07.2026 | 20,7900 | 20,9500 | 20,7900 | 20,9500 | -0,05 % | - | - |
| 21.07.2026 | 20,7950 | 20,8700 | 20,7500 | 20,8700 | -0,38 % | - | - |
| 22.07.2026 | 20,9650 | 21,0650 | 20,9350 | 20,9450 | +0,36 % | - | - |
| 23.07.2026 | 20,7300 | 20,9850 | 19,9300 | 19,9300 | -4,85 % | 18.938 | 922 |
| 24.07.2026 | 19,4320 | 19,6160 | 18,8920 | 19,6160 | -1,58 % | 46.165 | 2.402 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
