| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 138,7600 | -1,36 % | -1,9200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:01:06 | 143,2200 | 78 | 11.171,16 | 256 | Fortlaufender Handel |
| 11:37:51 | 143,0200 | 50 | 7.151,00 | 178 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 143,4800 | - | - | 128 | Referenzpreis |
| 10:18:56 | 143,2800 | 75 | 10.746,00 | 128 | Fortlaufender Handel |
| 10:04:10 | 143,3600 | 14 | 2.007,04 | 53 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 142,7400 | 30 | 4.282,20 | 39 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 142,7400 | 9 | 1.284,66 | 9 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 142,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
