| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,3200 | +4,33 % | +0,3040 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15:36 | 7,2000 | 100 | 720,00 | 5.747 | Fortlaufender Handel |
| 16:15:36 | 7,2000 | 34 | 244,80 | 5.781 | Fortlaufender Handel |
| 17:21:16 | 7,2720 | 100 | 727,20 | 5.881 | Fortlaufender Handel |
| 17:21:16 | 7,2720 | 197 | 1.432,58 | 6.078 | Fortlaufender Handel |
| 17:21:16 | 7,2720 | 208 | 1.512,58 | 6.286 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 7,3200 | - | - | 6.286 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
