| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 40,6900 | -1,83 % | -0,7600 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 45,4500 | 46,8400 | 45,4500 | 46,3300 | +1,05 % | 97.127 | 2.104 |
| 26.06.2026 | 46,4200 | 46,4200 | 45,5900 | 45,7300 | -1,30 % | 27.576 | 604 |
| 29.06.2026 | 45,7000 | 45,7000 | 43,4900 | 43,4900 | -4,90 % | 140.540 | 3.156 |
| 30.06.2026 | 43,7600 | 44,5500 | 43,2500 | 44,5500 | +2,44 % | - | - |
| 01.07.2026 | 44,7200 | 44,8500 | 44,5800 | 44,6300 | +0,18 % | - | - |
| 02.07.2026 | 44,8700 | 46,2200 | 44,8700 | 46,2200 | +3,56 % | - | - |
| 03.07.2026 | 46,2200 | 46,2200 | 45,9200 | 45,9900 | -0,50 % | - | - |
| 06.07.2026 | 45,9700 | 45,9700 | 45,6800 | 45,7500 | -0,52 % | - | - |
| 07.07.2026 | 45,5500 | 45,7700 | 45,1700 | 45,1700 | -1,27 % | - | - |
| 08.07.2026 | 44,3400 | 44,3400 | 43,3200 | 43,5700 | -3,54 % | 13.080 | 300 |
| 09.07.2026 | 43,8700 | 43,8700 | 43,3400 | 43,3400 | -0,53 % | - | - |
| 10.07.2026 | 43,5000 | 44,3400 | 43,5000 | 44,3400 | +2,31 % | - | - |
| 13.07.2026 | 44,2100 | 44,3000 | 44,1600 | 44,1600 | -0,41 % | - | - |
| 14.07.2026 | 43,8400 | 44,1700 | 43,7200 | 44,1700 | +0,02 % | - | - |
| 15.07.2026 | 44,3700 | 44,8600 | 44,2100 | 44,7400 | +1,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 45,1700 | 45,1700 | 43,8100 | 43,8100 | -2,08 % | - | - |
| 17.07.2026 | 42,7700 | 42,9300 | 42,1000 | 42,1000 | -3,90 % | - | - |
| 20.07.2026 | 41,8000 | 42,5700 | 41,8000 | 42,1900 | +0,21 % | - | - |
| 21.07.2026 | 41,6000 | 41,9500 | 41,6000 | 41,8700 | -0,76 % | - | - |
| 22.07.2026 | 41,6900 | 42,4300 | 41,6900 | 42,2900 | +1,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 41,9700 | 42,1900 | 41,4500 | 41,4500 | -1,99 % | - | - |
| 24.07.2026 | 41,3800 | 41,5800 | 40,6900 | 40,6900 | -1,83 % | 37.513 | 920 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
