| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 39,1900 | +2,98 % | +1,1350 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 39,1900 | - | - | 365 | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 38,6600 | 157 | 6.069,62 | 365 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:28 | 38,6600 | 25 | 966,50 | 208 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:28 | 38,6600 | 78 | 3.015,48 | 183 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 38,5700 | - | - | 105 | Referenzpreis |
| 14:15:19 | 38,3100 | 5 | 191,55 | 105 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 38,3850 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 38,3900 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 10:00:03 | 38,5350 | 100 | 3.853,50 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 38,3850 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
