| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 51,9400 | -0,04 % | -0,0200 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 51,9400 | - | - | 22 | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 52,1200 | - | - | 22 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 51,5800 | - | - | 22 | Referenzpreis |
| 11:48:43 | 51,8400 | 21 | 1.088,64 | 22 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 51,8200 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 09:11:40 | 52,3800 | 1 | 52,38 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:12 | 52,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
