| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 178,6400 | +1,45 % | +2,5600 |
| 23.07.2026, 17:32:28 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:28 | 178,6400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:37 | 173,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:45 | 173,1200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:36 | 173,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:06 | 172,7600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
