| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 22,8400 | +2,56 % | +0,5700 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 22,8400 | - | - | 535 | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 22,7100 | - | - | 535 | Referenzpreis |
| 14:25:09 | 22,6700 | 235 | 5.327,45 | 535 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 22,6900 | - | - | 300 | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 22,6900 | - | - | 300 | Referenzpreis |
| 09:15:08 | 22,6400 | 300 | 6.792,00 | 300 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
