| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 11,9480 | +3,30 % | +0,3820 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 11,9480 | - | - | 936 | Referenzpreis |
| 17:21:25 | 11,9320 | 86 | 1.026,15 | 936 | Fortlaufender Handel |
| 17:15:07 | 11,9380 | 839 | 10.015,98 | 850 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 11,8820 | - | - | 11 | Referenzpreis |
| 14:09:13 | 11,8720 | 11 | 130,59 | 11 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:29 | 11,8520 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 11,8620 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 11,7180 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
