| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 22,4700 | -1,01 % | -0,2300 |
| 23.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 22,4700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:28 | 22,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:30 | 22,6300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:16 | 22,7200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
