| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,3000 | 0,00 % | 0,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 13,3000 | 13,4000 | 13,2500 | 13,3000 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 13,5500 | 13,5500 | 13,3000 | 13,3000 | -2,21 % | - | - |
| 22.07.2026 | 13,4000 | 13,6000 | 13,4000 | 13,6000 | +1,49 % | - | - |
| 21.07.2026 | 13,0000 | 13,4000 | 13,0000 | 13,4000 | +3,08 % | - | - |
| 20.07.2026 | 13,0500 | 13,0500 | 12,9000 | 13,0000 | +0,39 % | - | - |
| 17.07.2026 | 13,2500 | 13,4500 | 12,9500 | 12,9500 | -3,72 % | - | - |
| 16.07.2026 | 13,5500 | 13,6000 | 13,4500 | 13,4500 | -1,47 % | - | - |
| 15.07.2026 | 13,5000 | 13,7000 | 13,5000 | 13,6500 | 0,00 % | - | - |
| 14.07.2026 | 13,7000 | 13,7000 | 13,4500 | 13,6500 | -2,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 13,9500 | 13,9500 | 13,8500 | 13,9500 | +0,36 % | - | - |
| 10.07.2026 | 13,9000 | 13,9000 | 13,9000 | 13,9000 | +1,09 % | - | - |
| 09.07.2026 | 14,0500 | 14,0500 | 13,7500 | 13,7500 | -1,79 % | - | - |
| 08.07.2026 | 14,2000 | 14,2000 | 13,8500 | 14,0000 | -1,06 % | - | - |
| 07.07.2026 | 14,6000 | 14,6000 | 14,1000 | 14,1500 | -3,41 % | - | - |
| 06.07.2026 | 14,9000 | 14,9500 | 14,6500 | 14,6500 | -1,35 % | - | - |
| 03.07.2026 | 15,0000 | 15,0000 | 14,7500 | 14,8500 | -1,66 % | - | - |
| 02.07.2026 | 15,4500 | 15,4500 | 15,0500 | 15,1000 | -2,58 % | - | - |
| 01.07.2026 | 15,4500 | 15,5000 | 15,4500 | 15,5000 | +0,98 % | - | - |
| 30.06.2026 | 15,6500 | 15,6500 | 15,3500 | 15,3500 | -0,97 % | - | - |
| 29.06.2026 | 16,1500 | 16,1500 | 15,4500 | 15,5000 | -0,96 % | - | - |
| 26.06.2026 | 15,6000 | 15,6500 | 15,5000 | 15,6500 | +1,95 % | - | - |
| 25.06.2026 | 15,4500 | 15,5000 | 15,3500 | 15,3500 | +0,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
