| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 29,7400 | +4,06 % | +1,1600 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 29,7400 | - | - | 690 | Referenzpreis |
| 16:52:39 | 29,7000 | 296 | 8.791,20 | 690 | Fortlaufender Handel |
| 15:43:50 | 29,8600 | 107 | 3.195,02 | 394 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 29,8800 | - | - | 287 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 29,8400 | - | - | 287 | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 29,6200 | - | - | 287 | Referenzpreis |
| 09:10:26 | 29,5200 | 287 | 8.472,24 | 287 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:17 | 29,1800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
