| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 29,8400 | +4,41 % | +1,2600 |
| 24.07.2026, 13:00:29 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 29,1800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:10:26 | 29,5200 | 287 | 8.472,24 | 287 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:19 | 29,6200 | - | - | 287 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 29,8400 | - | - | 287 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
