| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 810,0000 | +1,78 % | +14,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:33:44 | 817,2000 | 13 | 10.623,60 | 39 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:45 | 821,4000 | 13 | 10.678,20 | 26 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:33 | 817,0000 | 13 | 10.621,00 | 13 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 820,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 815,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 810,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
