| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,1550 | +1,78 % | +0,1600 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 9,0350 | 9,1550 | 9,0250 | 9,1550 | +1,78 % | - | - |
| 23.07.2026 | 9,1100 | 9,1100 | 8,9950 | 8,9950 | -2,97 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,2400 | 9,4000 | 9,2400 | 9,2700 | -0,64 % | - | - |
| 21.07.2026 | 9,5350 | 9,5350 | 9,2900 | 9,3300 | -2,25 % | - | - |
| 20.07.2026 | 9,1750 | 9,5450 | 9,1750 | 9,5450 | +3,08 % | - | - |
| 17.07.2026 | 9,5750 | 9,5750 | 9,2600 | 9,2600 | -2,27 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,2250 | 9,4750 | 9,2250 | 9,4750 | +2,43 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,1450 | 9,2500 | 9,0500 | 9,2500 | +0,71 % | - | - |
| 14.07.2026 | 9,2350 | 9,2350 | 9,1500 | 9,1850 | -0,81 % | - | - |
| 13.07.2026 | 9,1650 | 9,2650 | 9,1650 | 9,2600 | +0,93 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,0950 | 9,1750 | 9,0550 | 9,1750 | +1,05 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,0150 | 9,0800 | 8,9900 | 9,0800 | +0,44 % | - | - |
| 08.07.2026 | 8,9500 | 9,0400 | 8,9300 | 9,0400 | -0,39 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,1400 | 9,1850 | 9,0750 | 9,0750 | +1,51 % | - | - |
| 06.07.2026 | 8,9400 | 8,9400 | 8,9050 | 8,9400 | +0,45 % | - | - |
| 03.07.2026 | 8,9050 | 8,9050 | 8,8000 | 8,9000 | +0,28 % | - | - |
| 02.07.2026 | 8,6600 | 8,8750 | 8,6600 | 8,8750 | +3,02 % | - | - |
| 01.07.2026 | 8,3100 | 8,6150 | 8,2650 | 8,6150 | +5,25 % | - | - |
| 30.06.2026 | 8,1150 | 8,2000 | 8,1150 | 8,1850 | -0,67 % | - | - |
| 29.06.2026 | 8,2000 | 8,2700 | 8,2000 | 8,2400 | +0,73 % | - | - |
| 26.06.2026 | 8,0600 | 8,1800 | 8,0400 | 8,1800 | +0,25 % | - | - |
| 25.06.2026 | 7,9350 | 8,1600 | 7,9350 | 8,1600 | +3,62 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
