| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 176,9000 | +1,55 % | +2,7000 |
| 24.07.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 176,9000 | - | - | 58 | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 176,2000 | - | - | 58 | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 175,9000 | - | - | 58 | Referenzpreis |
| 11:00:42 | 176,8000 | 58 | 10.254,40 | 58 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:25 | 174,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:30 | 173,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
