| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3200 | -54,93 % -0,3900 | 27.04.2026 13:00:18 | - - | - - | - | - | C | |
| 1,5600 | -2,50 % -0,0400 | 23.07.2026 17:32:22 | - - | - - | - | - | S | |
| 141,0000 | - | 23.07.2026 17:32:28 | - - | - - | - | - | S | |
| 13,3300 | -1,26 % -0,1700 | 24.07.2026 11:00:25 | 12,700 630 | 13,950 630 | - | - | C | |
| 69,1500 | +0,36 % +0,2500 | 24.07.2026 11:00:25 | 69,600 153 | 69,950 153 | - | - | C | |
| 2,3350 | +0,86 % +0,0200 | 24.07.2026 13:00:29 | 2,328 4.402 | 2,332 4.402 | - | - | C | |
| 41,5600 | -0,48 % -0,2000 | 24.07.2026 13:00:29 | 41,500 259 | 41,620 259 | - | - | C | |
| 86,7600 | +0,81 % +0,7000 | 24.07.2026 13:00:29 | 86,740 109 | 86,840 109 | - | - | C | |
| 37,5800 | +0,83 % +0,3100 | 24.07.2026 13:00:29 | 37,510 274 | 37,630 274 | - | - | C | |
| 83,4000 | +1,46 % +1,2000 | 24.07.2026 13:00:29 | 83,000 117 | 83,400 117 | - | - | C | |
| 247,4000 | +0,24 % +0,6000 | 24.07.2026 13:00:29 | 247,000 37 | 247,600 37 | - | - | C | |
| 18,1100 | +9,16 % +1,5200 | 24.07.2026 13:00:29 | 17,980 658 | 18,100 658 | - | - | C | |
| 266,6000 | - | 24.07.2026 13:00:29 | 267,000 36 | 267,800 36 | - | - | C | |
| 116,0000 | +1,67 % +1,9000 | 24.07.2026 13:00:29 | 115,300 79 | 116,100 79 | - | - | C | |
| 23,2400 | -2,35 % -0,5600 | 24.07.2026 13:00:29 | 23,220 612 | 23,300 612 | 998 | 23.054 | C | |
| 106,1000 | +1,92 % +2,0000 | 24.07.2026 13:00:29 | 105,700 88 | 106,000 88 | - | - | C | |
| 70,0000 | -0,43 % -0,3000 | 24.07.2026 13:00:29 | 69,950 140 | 70,100 140 | - | - | C | |
| 8,0340 | +0,98 % +0,0780 | 24.07.2026 13:00:29 | 8,034 1.354 | 8,042 1.354 | - | - | C | |
| 26,4600 | +1,07 % +0,2800 | 24.07.2026 13:00:29 | 26,440 368 | 26,500 368 | - | - | C | |
| 71,8500 | +0,42 % +0,3000 | 24.07.2026 13:00:29 | 71,800 144 | 72,000 144 | - | - | C | |
| 0,6500 | +1,09 % +0,0070 | 24.07.2026 13:00:29 | 0,642 16.667 | 0,658 16.667 | - | - | C | |
| 33,8300 | +0,80 % +0,2700 | 24.07.2026 13:00:29 | 33,680 283 | 33,710 283 | - | - | C | |
| 0,4560 | -3,08 % -0,0145 | 24.07.2026 13:00:29 | 0,448 20.223 | 0,465 20.223 | - | - | C | |
| 11,5600 | +3,31 % +0,3700 | 24.07.2026 13:00:29 | 11,565 734 | 11,575 734 | - | - | C | |
| 176,5800 | +0,83 % +1,4600 | 24.07.2026 13:00:29 | 176,140 58 | 176,400 58 | - | - | C | |
| 204,7500 | +0,91 % +1,8500 | 24.07.2026 13:00:29 | 204,000 97 | 204,600 43 | 224 | 45.611 | C | |
| 57,2200 | +1,89 % +1,0600 | 24.07.2026 13:00:29 | 57,200 170 | 57,340 170 | - | - | C | |
| 59,3000 | +0,75 % +0,4400 | 24.07.2026 13:00:29 | 59,180 170 | 59,300 170 | - | - | C | |
| 13,1300 | -0,23 % -0,0300 | 24.07.2026 13:00:29 | 13,110 341 | 13,240 341 | - | - | C | |
| 30,2800 | -0,53 % -0,1600 | 24.07.2026 13:00:29 | 30,280 298 | 30,440 298 | - | - | C | |
| 230,0000 | -0,86 % -2,0000 | 24.07.2026 13:00:29 | 228,000 80 | 232,000 80 | - | - | C | |
| 11,4000 | +2,70 % +0,3000 | 24.07.2026 13:00:29 | 11,040 816 | 11,280 1.697 | - | - | C | |
| 16,1000 | +0,66 % +0,1050 | 24.07.2026 13:00:29 | 16,080 661 | 16,110 661 | - | - | C | |
| 59,4000 | +5,23 % +2,9500 | 24.07.2026 13:00:29 | 59,150 186 | 59,600 186 | - | - | C | |
| 0,9300 | -4,12 % -0,0400 | 24.07.2026 13:00:29 | 0,922 11.710 | 0,940 11.710 | - | - | C | |
| 48,6100 | +0,87 % +0,4200 | 24.07.2026 13:00:29 | 48,710 193 | 48,780 193 | - | - | C | |
| 9,0350 | +0,44 % +0,0400 | 24.07.2026 13:00:29 | 9,070 1.214 | 9,110 1.214 | - | - | C | |
| 10,9350 | -0,86 % -0,0950 | 24.07.2026 13:00:29 | 10,925 1.047 | 10,980 1.047 | - | - | C | |
| 88,3000 | +0,80 % +0,7000 | 24.07.2026 13:00:29 | 87,950 121 | 88,250 121 | - | - | C | |
| 70,8600 | +0,08 % +0,0600 | 24.07.2026 13:00:29 | 71,220 136 | 71,300 136 | - | - | C | |
| 2.263,0000 | -0,79 % -18,0000 | 24.07.2026 13:00:29 | 2.256,000 5 | 2.264,000 5 | - | - | C | |
| 2.198,0000 | -0,72 % -16,0000 | 24.07.2026 13:00:29 | 2.188,000 5 | 2.200,000 5 | - | - | C | |
| 50,1500 | +5,18 % +2,4700 | 24.07.2026 13:00:29 | 49,880 239 | 50,000 239 | - | - | C | |
| 40,8200 | +16,50 % +5,7800 | 24.07.2026 13:00:29 | 40,360 304 | 40,460 304 | - | - | C | |
| 59,3400 | +2,17 % +1,2600 | 24.07.2026 13:00:29 | 59,240 194 | 59,340 194 | 4.606 | 270.887 | C | |
| 815,0000 | +2,41 % +19,2000 | 24.07.2026 13:00:29 | 826,800 13 | 828,200 13 | - | - | C | |
| 56,0000 | +1,54 % +0,8500 | 24.07.2026 13:00:29 | 55,700 184 | 55,950 184 | - | - | C | |
| 2,1140 | +1,73 % +0,0360 | 24.07.2026 13:00:29 | 2,102 4.367 | 2,126 4.367 | - | - | C | |
| 874,4000 | -0,46 % -4,0000 | 24.07.2026 13:00:29 | 875,600 11 | 876,200 11 | - | - | C | |
| 1.583,6000 | +0,52 % +8,2000 | 24.07.2026 13:00:29 | 1.580,200 7 | 1.581,600 7 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
