| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,0000 | - | 23.07.2026 17:32:28 | - - | - - | - | - | S | |
| 0,3200 | -54,93 % -0,3900 | 27.04.2026 13:00:18 | - - | - - | - | - | C | |
| 1,5600 | -2,50 % -0,0400 | 23.07.2026 17:32:22 | - - | - - | - | - | S | |
| 0,0949 | -1,35 % -0,0013 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,091 56.948 | 0,099 56.948 | - | - | C | |
| 0,1370 | +2,24 % +0,0030 | 24.07.2026 11:00:25 | 0,128 33.445 | 0,146 61.983 | - | - | C | |
| 0,4320 | - | 24.07.2026 11:00:25 | 0,411 19.908 | 0,452 19.908 | - | - | C | |
| 0,4560 | -3,08 % -0,0145 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,447 20.223 | 0,465 20.223 | - | - | C | |
| 0,5152 | +3,35 % +0,0167 | 24.07.2026 11:00:26 | 0,498 8.320 | 0,503 8.320 | 17.746 | 8.698 | C | |
| 0,5933 | +0,07 % 0,0004 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,590 17.778 | 0,597 17.778 | - | - | C | |
| 0,6060 | -0,98 % -0,0060 | 24.07.2026 11:00:26 | 0,602 7.599 | 0,608 74 | - | - | C | |
| 0,6500 | +1,09 % +0,0070 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,642 16.667 | 0,658 16.667 | - | - | C | |
| 0,8015 | +0,19 % +0,0015 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,796 13.514 | 0,807 13.514 | - | - | C | |
| 0,8040 | - | 24.07.2026 11:00:25 | 0,778 5.855 | 0,828 5.855 | - | - | C | |
| 0,8100 | +0,62 % +0,0050 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,755 12.659 | 0,865 12.659 | - | - | C | |
| 0,9300 | -4,12 % -0,0400 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,922 11.710 | 0,936 11.710 | - | - | C | |
| 0,9580 | +0,21 % +0,0020 | 24.07.2026 11:00:25 | 0,948 4.695 | 0,968 4.695 | - | - | C | |
| 0,9790 | +0,46 % +0,0045 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,975 10.876 | 0,983 10.876 | - | - | C | |
| 0,9967 | -1,12 % -0,0113 | 24.07.2026 11:00:19 | 0,988 9.704 | 1,005 9.704 | - | - | C | |
| 1,0100 | +1,81 % +0,0180 | 24.07.2026 11:00:25 | 0,962 5.031 | 1,015 13.049 | - | - | C | |
| 1,0250 | +0,49 % +0,0050 | 24.07.2026 11:00:25 | 0,998 4.717 | 1,050 4.717 | - | - | C | |
| 1,1395 | +0,71 % +0,0080 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,130 10.178 | 1,152 10.178 | - | - | C | |
| 1,1800 | -0,42 % -0,0050 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,165 4.673 | 1,195 4.673 | - | - | C | |
| 1,3620 | +0,89 % +0,0120 | 24.07.2026 11:00:25 | 1,356 3.574 | 1,367 3.574 | - | - | C | |
| 1,3600 | +1,12 % +0,0150 | 24.07.2026 11:00:25 | 1,330 3.650 | 1,385 3.650 | - | - | C | |
| 1,5360 | +1,19 % +0,0180 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,530 5.462 | 1,560 8.664 | - | - | C | |
| 1,6840 | +0,24 % +0,0040 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,688 5.590 | 1,700 5.590 | - | - | C | |
| 1,7326 | -1,37 % -0,0240 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,708 6.135 | 1,756 6.135 | - | - | C | |
| 1,7800 | -1,39 % -0,0250 | 24.07.2026 11:00:25 | 1,715 3.345 | 1,845 3.345 | - | - | C | |
| 1,8500 | -1,60 % -0,0300 | 24.07.2026 11:00:25 | 1,840 5.465 | 1,860 5.465 | - | - | C | |
| 1,8880 | +1,02 % +0,0190 | 24.07.2026 11:00:19 | 1,883 4.688 | 1,891 9.197 | - | - | C | |
| 1,9298 | -0,63 % -0,0122 | 24.07.2026 11:00:26 | 1,922 4.560 | 1,937 4.560 | - | - | C | |
| 2,0140 | -0,30 % -0,0060 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,010 2.404 | 2,018 2.404 | - | - | C | |
| 1,9920 | +4,51 % +0,0860 | 24.07.2026 11:00:26 | 1,999 5.528 | 2,022 5.528 | - | - | C | |
| 2,0370 | -1,02 % -0,0210 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,030 4.455 | 2,043 4.455 | - | - | C | |
| 2,0710 | -2,36 % -0,0500 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,062 2.230 | 2,076 2.230 | 4.460 | 9.134 | C | |
| 2,0820 | +0,19 % +0,0040 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,078 4.367 | 2,102 4.367 | - | - | C | |
| 2,0900 | +1,95 % +0,0400 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,010 2.223 | 2,110 2.223 | - | - | C | |
| 2,1270 | +3,43 % +0,0705 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,112 5.276 | 2,136 5.276 | - | - | C | |
| 2,1750 | - | 24.07.2026 11:00:19 | 2,160 5.781 | 2,190 1.965 | - | - | C | |
| 2,2520 | -1,57 % -0,0360 | 24.07.2026 11:00:26 | 2,240 1.966 | 2,278 1.966 | - | - | C | |
| 2,3280 | +0,56 % +0,0130 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,324 4.402 | 2,332 4.402 | - | - | C | |
| 2,3550 | +0,21 % +0,0050 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,295 6.012 | 2,415 3.875 | - | - | C | |
| 2,6100 | +0,38 % +0,0100 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,550 1.924 | 2,670 3.335 | - | - | C | |
| 2,6420 | +0,99 % +0,0260 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,610 3.463 | 2,680 3.463 | 6.000 | 16.128 | C | |
| 2,6000 | +0,78 % +0,0200 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,500 1.909 | 2,680 5.433 | - | - | C | |
| 2,6000 | +1,17 % +0,0300 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,520 1.880 | 2,680 1.880 | - | - | C | |
| 2,6600 | +1,14 % +0,0300 | 24.07.2026 11:00:25 | 2,630 2.021 | 2,685 5.382 | - | - | C | |
| 2,6800 | - | 24.07.2026 11:00:25 | 2,620 1.894 | 2,740 1.894 | - | - | C | |
| 2,7610 | -0,79 % -0,0220 | 24.07.2026 11:00:19 | 2,724 3.877 | 2,797 3.877 | - | - | C | |
| 3,0400 | -0,16 % -0,0050 | 24.07.2026 11:00:25 | 3,025 1.653 | 3,050 1.653 | 568 | 1.732 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
