| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2000 | +9,41 % +3,2000 | 27.07.2026 13:00:43 | 37,000 270 | 37,400 304 | - | - | C | |
| 83,1000 | +9,34 % +7,1000 | 27.07.2026 13:00:24 | 82,800 147 | 83,400 147 | - | - | C | |
| 28,2200 | +8,87 % +2,3000 | 27.07.2026 13:00:24 | 28,140 362 | 28,300 362 | - | - | C | |
| 18,5000 | +8,82 % +1,5000 | 27.07.2026 13:00:26 | 18,400 570 | 18,500 2.000 | 11.180 | 205.666 | C | |
| 5,1920 | +8,30 % +0,3980 | 27.07.2026 13:00:26 | 5,188 947 | 5,198 947 | - | - | C | |
| 1,6500 | +7,14 % +0,1100 | 27.07.2026 11:00:32 | - - | 1,690 5.701 | - | - | C | |
| 15,0500 | +6,74 % +0,9500 | 27.07.2026 13:00:24 | 14,850 474 | 15,200 474 | - | - | C | |
| 163,8000 | +6,43 % +9,9000 | 27.07.2026 13:00:26 | 163,700 70 | 164,200 70 | - | - | C | |
| 2,1370 | +6,00 % +0,1210 | 27.07.2026 13:00:26 | 2,134 4.455 | 2,140 4.455 | - | - | C | |
| 62,7500 | +5,82 % +3,4500 | 27.07.2026 13:00:26 | 62,700 186 | 62,950 186 | - | - | C | |
| 55,6000 | +5,70 % +3,0000 | 27.07.2026 13:00:24 | 55,300 98 | 55,900 98 | - | - | C | |
| 21,1500 | +5,49 % +1,1000 | 27.07.2026 13:00:26 | 21,100 273 | 21,250 273 | - | - | C | |
| 65,7800 | +5,48 % +3,4200 | 27.07.2026 13:00:26 | 65,780 176 | 65,840 176 | - | - | C | |
| 60,0000 | +5,26 % +3,0000 | 27.07.2026 13:00:24 | 59,650 181 | 60,300 181 | - | - | C | |
| 55,5200 | +5,03 % +2,6600 | 27.07.2026 13:00:26 | 55,440 207 | 55,520 207 | - | - | C | |
| 32,3400 | +5,00 % +1,5400 | 27.07.2026 13:00:24 | 32,300 360 | 32,480 360 | - | - | C | |
| 47,0800 | +4,90 % +2,2000 | 27.07.2026 13:00:26 | 46,980 234 | 47,200 234 | - | - | C | |
| 93,8200 | +4,78 % +4,2800 | 27.07.2026 13:00:26 | 93,860 111 | 93,920 111 | - | - | C | |
| 147,7800 | +4,63 % +6,5400 | 27.07.2026 13:00:24 | 147,420 73 | 148,140 73 | 1.872 | 271.206 | C | |
| 0,4815 | +4,56 % +0,0210 | 27.07.2026 13:00:26 | 0,472 20.223 | 0,491 20.223 | - | - | C | |
| 39,2600 | +4,54 % +1,7050 | 27.07.2026 13:00:26 | 39,165 252 | 39,350 67 | 440 | 17.521 | C | |
| 14,0000 | +4,48 % +0,6000 | 27.07.2026 13:00:43 | 13,800 655 | 14,200 655 | - | - | C | |
| 52,3500 | +4,39 % +2,2000 | 27.07.2026 13:00:26 | 52,300 169 | 52,450 169 | 4 | 208 | C | |
| 31,0400 | +4,37 % +1,3000 | 27.07.2026 13:00:26 | 30,980 296 | 31,120 296 | - | - | C | |
| 37,1600 | +4,35 % +1,5500 | 27.07.2026 13:00:26 | 36,910 292 | 37,400 292 | - | - | C | |
| 10,2800 | +4,26 % +0,4200 | 27.07.2026 13:00:26 | 10,240 910 | 10,300 1.801 | 4.184 | 42.870 | C | |
| 21,2000 | +4,18 % +0,8500 | 27.07.2026 13:00:24 | 21,050 236 | 21,300 236 | - | - | C | |
| 11,4050 | +4,11 % +0,4500 | 27.07.2026 13:00:26 | 11,395 1.047 | 11,415 1.047 | - | - | C | |
| 103,4000 | +4,02 % +4,0000 | 27.07.2026 13:00:26 | 103,300 109 | 103,700 109 | - | - | C | |
| 13,2300 | +3,96 % +0,5040 | 27.07.2026 13:00:43 | 13,192 800 | 13,280 1.600 | 4.252 | 55.828 | C | |
| 831,7000 | +3,94 % +31,5000 | 27.07.2026 13:00:26 | 831,900 13 | 832,400 13 | 58 | 47.537 | C | |
| 0,6760 | +3,90 % +0,0254 | 27.07.2026 13:00:26 | 0,660 16.667 | 0,692 16.667 | - | - | C | |
| 10,7000 | +3,88 % +0,4000 | 27.07.2026 13:00:24 | 10,400 1.415 | 10,900 1.415 | - | - | C | |
| 12,1700 | +3,84 % +0,4500 | 27.07.2026 13:00:26 | 12,160 734 | 12,180 734 | - | - | C | |
| 28,4500 | +3,79 % +1,0400 | 27.07.2026 13:00:24 | 28,320 320 | 28,520 395 | - | - | C | |
| 19,1180 | +3,79 % +0,6980 | 27.07.2026 13:00:26 | 19,026 557 | 19,210 557 | - | - | C | |
| 36,5000 | +3,69 % +1,3000 | 27.07.2026 13:00:24 | 36,350 140 | 36,650 140 | 280 | 9.982 | C | |
| 109,7000 | +3,59 % +3,8000 | 27.07.2026 13:00:26 | 109,600 88 | 110,000 88 | - | - | C | |
| 69,1000 | +3,52 % +2,3500 | 27.07.2026 13:00:26 | 69,100 140 | 69,450 140 | - | - | C | |
| 928,0000 | +3,51 % +31,5000 | 27.07.2026 13:00:26 | 927,000 11 | 929,000 11 | - | - | C | |
| 88,5600 | +3,48 % +2,9800 | 27.07.2026 13:00:43 | 88,460 113 | 88,640 113 | 702 | 61.949 | C | |
| 27,4650 | +3,43 % +0,9100 | 27.07.2026 13:00:43 | 27,320 363 | 27,610 363 | - | - | C | |
| 25,1200 | +3,37 % +0,8200 | 27.07.2026 13:00:26 | 25,000 449 | 25,230 449 | - | - | C | |
| 58,2500 | +3,37 % +1,9000 | 27.07.2026 13:00:24 | 58,100 200 | 58,400 200 | - | - | C | |
| 7,1160 | +3,37 % +0,2320 | 27.07.2026 13:00:24 | 7,098 1.368 | 7,132 1.368 | - | - | C | |
| 2,1820 | +3,36 % +0,0710 | 27.07.2026 13:00:26 | 2,179 2.230 | 2,185 2.262 | - | - | C | |
| 7,4200 | +3,34 % +0,2400 | 27.07.2026 13:00:24 | 7,370 650 | 7,430 650 | 1.132 | 8.264 | C | |
| 12,3460 | +3,33 % +0,3980 | 27.07.2026 13:00:26 | 12,344 839 | 12,350 839 | 1.626 | 19.893 | C | |
| 28,7100 | +3,27 % +0,9100 | 27.07.2026 13:00:24 | 28,590 373 | 28,830 373 | 4.876 | 138.994 | C | |
| 99,7700 | +3,27 % +3,1600 | 24.07.2026 17:32:14 | - - | - - | - | - | S |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
