| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2000 | +9,41 % +3,2000 | 27.07.2026 11:00:33 | 37,000 270 | 37,400 304 | - | - | C | |
| 18,4000 | +8,24 % +1,4000 | 27.07.2026 11:51:21 | 18,400 3.946 | 18,450 1.218 | 3.288 | 60.453 | C | |
| 82,1000 | +8,03 % +6,1000 | 27.07.2026 11:00:26 | 82,100 147 | 82,500 147 | - | - | C | |
| 5,1740 | +7,93 % +0,3800 | 27.07.2026 11:00:32 | 4,882 1.833 | 5,172 1.833 | - | - | C | |
| 15,1500 | +7,45 % +1,0500 | 27.07.2026 11:00:26 | 14,850 474 | 15,050 474 | - | - | C | |
| 27,8200 | +7,33 % +1,9000 | 27.07.2026 11:00:26 | 28,040 362 | 28,200 362 | - | - | C | |
| 1,6500 | +7,14 % +0,1100 | 27.07.2026 11:00:32 | 1,610 5.103 | 1,670 5.103 | - | - | C | |
| 60,0000 | +5,26 % +3,0000 | 27.07.2026 11:00:26 | 59,600 181 | 59,750 181 | - | - | C | |
| 31,3000 | +5,25 % +1,5600 | 27.07.2026 11:00:32 | 29,400 295 | 31,240 295 | - | - | C | |
| 21,1000 | +5,24 % +1,0500 | 27.07.2026 11:00:32 | 19,720 438 | 21,250 438 | - | - | C | |
| 62,3000 | +5,06 % +3,0000 | 27.07.2026 11:00:32 | 59,300 148 | 62,900 148 | - | - | C | |
| 55,2000 | +4,94 % +2,6000 | 27.07.2026 11:00:26 | 55,100 98 | 55,600 98 | - | - | C | |
| 161,5000 | +4,94 % +7,6000 | 27.07.2026 11:00:32 | 154,900 57 | 164,200 57 | - | - | C | |
| 25,4500 | +4,73 % +1,1500 | 27.07.2026 11:00:32 | 24,800 449 | 25,330 449 | - | - | C | |
| 2,1110 | +4,71 % +0,0950 | 27.07.2026 11:00:32 | 2,000 4.359 | 2,136 4.359 | - | - | C | |
| 52,5000 | +4,69 % +2,3500 | 27.07.2026 11:00:32 | 52,300 169 | 52,500 169 | 4 | 208 | C | |
| 0,4815 | +4,56 % +0,0210 | 27.07.2026 11:00:32 | 0,472 20.223 | 0,491 20.223 | - | - | C | |
| 39,2650 | +4,55 % +1,7100 | 27.07.2026 11:57:27 | 39,190 252 | 39,760 267 | 440 | 17.521 | C | |
| 14,0000 | +4,48 % +0,6000 | 27.07.2026 11:00:33 | 13,800 655 | 14,200 655 | - | - | C | |
| 65,1200 | +4,43 % +2,7600 | 27.07.2026 11:00:32 | 62,140 140 | 65,780 140 | - | - | C | |
| 21,2500 | +4,42 % +0,9000 | 27.07.2026 11:00:26 | 21,100 236 | 21,300 236 | - | - | C | |
| 3,8000 | +4,40 % +0,1600 | 24.07.2026 17:32:22 | 3,690 1.401 | 3,750 1.401 | - | - | C | |
| 147,2800 | +4,28 % +6,0400 | 27.07.2026 11:27:14 | 147,660 73 | 147,720 73 | 1.732 | 250.534 | C | |
| 37,1300 | +4,27 % +1,5200 | 27.07.2026 11:00:32 | 36,910 292 | 37,400 292 | - | - | C | |
| 12,2200 | +4,27 % +0,5000 | 27.07.2026 11:00:32 | 11,530 749 | 12,420 749 | - | - | C | |
| 55,0600 | +4,16 % +2,2000 | 27.07.2026 11:00:32 | 55,220 207 | 55,280 207 | - | - | C | |
| 93,2400 | +4,13 % +3,7000 | 27.07.2026 11:00:32 | 89,000 98 | 94,220 98 | - | - | C | |
| 103,4000 | +4,02 % +4,0000 | 27.07.2026 11:00:32 | 103,100 109 | 103,400 109 | - | - | C | |
| 10,7000 | +3,88 % +0,4000 | 27.07.2026 11:00:26 | 10,400 1.415 | 10,900 1.415 | - | - | C | |
| 28,4500 | +3,79 % +1,0400 | 27.07.2026 11:00:26 | 28,540 395 | 28,580 395 | - | - | C | |
| 109,9000 | +3,78 % +4,0000 | 27.07.2026 11:00:32 | 104,000 82 | 110,300 82 | - | - | C | |
| 24,7400 | +3,78 % +0,9000 | 27.07.2026 11:29:38 | 24,660 430 | 24,740 430 | 472 | 11.677 | C | |
| 31,9600 | +3,77 % +1,1600 | 27.07.2026 11:00:26 | 32,140 360 | 32,240 360 | - | - | C | |
| 19,1100 | +3,75 % +0,6900 | 27.07.2026 11:00:32 | 19,026 557 | 19,192 557 | - | - | C | |
| 7,1380 | +3,69 % +0,2540 | 27.07.2026 11:00:26 | 7,116 1.368 | 7,124 1.368 | - | - | C | |
| 829,6000 | +3,67 % +29,4000 | 27.07.2026 11:00:32 | - - | - - | 58 | 47.537 | C | |
| 42,0700 | +3,67 % +1,4900 | 27.07.2026 11:00:26 | 41,730 263 | 41,770 263 | - | - | C | |
| 69,2000 | +3,67 % +2,4500 | 27.07.2026 11:00:32 | 68,800 140 | 69,100 140 | - | - | C | |
| 10,2200 | +3,65 % +0,3600 | 27.07.2026 11:59:13 | 10,210 628 | 10,260 1.801 | 4.184 | 42.870 | C | |
| 13,1900 | +3,65 % +0,4640 | 27.07.2026 12:15:39 | 13,182 165 | 13,210 645 | 3.922 | 51.479 | C | |
| 58,2000 | +3,28 % +1,8500 | 27.07.2026 11:00:26 | 58,100 200 | 58,300 200 | - | - | C | |
| 3,6600 | +3,27 % +0,1160 | 27.07.2026 11:00:26 | 3,636 1.457 | 3,654 1.457 | 1.898 | 6.969 | C | |
| 99,7700 | +3,27 % +3,1600 | 24.07.2026 17:32:14 | - - | - - | - | - | S | |
| 9,0000 | +3,26 % +0,2840 | 27.07.2026 11:43:48 | 8,978 1.024 | 8,988 1.024 | 7.064 | 63.596 | C | |
| 12,3320 | +3,21 % +0,3840 | 27.07.2026 11:00:32 | 11,716 735 | 12,938 735 | 1.626 | 19.893 | C | |
| 84,2400 | +3,21 % +2,6200 | 27.07.2026 11:00:32 | - - | - - | - | - | C | |
| 28,6800 | +3,17 % +0,8800 | 27.07.2026 11:34:03 | 28,610 373 | 28,650 373 | 4.130 | 117.636 | C | |
| 5,2380 | +3,15 % +0,1600 | 27.07.2026 11:00:32 | 5,194 1.814 | 5,206 1.814 | - | - | C | |
| 72,2000 | +3,14 % +2,2000 | 27.07.2026 11:00:26 | 71,900 141 | 71,960 141 | - | - | C | |
| 248,3000 | +3,11 % +7,5000 | 27.07.2026 11:04:28 | 238,400 36 | 258,200 36 | 76 | 18.871 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
