| Name | Preis | Diff.% 1M | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,6000 | -1,32 % | 23.07.2026 09:04:15 | 73,1 Mio. | 44,200 220 | 45,000 4 | - | - | C | |
| 2,5400 | - | 04.06.2026 13:35:41 | 34,3 Mio. | - - | - - | 40 | 102 | P | |
| 4,0000 | -4,76 % | 21.07.2026 14:17:51 | 21,1 Mio. | - - | - - | 198 | 792 | P | |
| 6,0000 | -1,64 % | 20.07.2026 13:30:09 | 15,0 Mio. | - - | - - | 200 | 1.200 | P | |
| 1,7000 | - | 09.06.2026 13:30:18 | 5,1 Mio. | - - | - - | 1.400 | 2.380 | P | |
| 10,0000 | - | 07.07.2026 13:35:46 | 152,2 Mio. | - - | - - | 342 | 3.420 | P | |
| 16,4500 | +24,03 % | 23.07.2026 09:41:14 | 25,8 Mio. | 16,300 200 | 16,450 715 | 420 | 6.729 | C | |
| 3,6000 | +20,00 % | 17.07.2026 13:30:27 | 57,6 Mio. | - - | - - | 8.932 | 32.155 | P | |
| 1.700,0000 | -2,86 % | 21.07.2026 13:30:03 | 187,1 Mio. | - - | - - | 26 | 44.200 | P | |
| 35,3400 | +4,69 % | 23.07.2026 10:56:17 | 185,6 Mio. | 35,340 299 | 35,380 320 | 2.378 | 83.722 | C | |
| 5,3000 | +29,91 % | 23.07.2026 11:07:23 | 21,1 Mio. | 5,300 1.055 | 5,400 40 | 25.944 | 152.068 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
