| Name | Preis | Diff.% 1J | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,6000 | -7,56 % | 24.07.2026 09:04:08 | 73,1 Mio. | 44,200 220 | 45,000 4 | - | - | C | |
| 5,3000 | +98,86 % | 24.07.2026 11:02:39 | 21,1 Mio. | 5,250 10 | 5,300 247 | 14.444 | 76.935 | C | |
| 15,9000 | - | 24.07.2026 10:50:03 | 25,0 Mio. | 15,800 295 | 15,900 557 | 820 | 13.094 | C | |
| 3,6000 | - | 17.07.2026 13:30:27 | 57,6 Mio. | - - | - - | 8.932 | 32.155 | P | |
| 10,0000 | +1,01 % | 07.07.2026 13:35:46 | 152,2 Mio. | - - | - - | 342 | 3.420 | P | |
| 1.700,0000 | +14,86 % | 23.07.2026 13:30:18 | 187,1 Mio. | - - | - - | 8 | 13.600 | P | |
| 2,5400 | -20,63 % | 04.06.2026 13:35:41 | 34,3 Mio. | - - | - - | 40 | 102 | P | |
| 38,2000 | -35,30 % | 24.07.2026 10:58:42 | 200,6 Mio. | 37,960 320 | 38,400 320 | 5.990 | 226.802 | C | |
| 6,0000 | +20,00 % | 20.07.2026 13:30:09 | 15,0 Mio. | - - | - - | 200 | 1.200 | P | |
| 1,7000 | -57,50 % | 09.06.2026 13:30:18 | 5,1 Mio. | - - | - - | 1.400 | 2.380 | P | |
| 4,0000 | -41,18 % | 21.07.2026 14:17:51 | 21,1 Mio. | - - | - - | 198 | 792 | P |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
