| Name | Preis | Diff.% YTD | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9000 | - | 24.07.2026 10:50:03 | 25,0 Mio. | 15,800 295 | 15,900 555 | 820 | 13.094 | C | |
| 4,0000 | -23,08 % | 21.07.2026 14:17:51 | 21,1 Mio. | - - | - - | 198 | 792 | P | |
| 2,5400 | -15,33 % | 04.06.2026 13:35:41 | 34,3 Mio. | - - | - - | 40 | 102 | P | |
| 1,7000 | -15,00 % | 09.06.2026 13:30:18 | 5,1 Mio. | - - | - - | 1.400 | 2.380 | P | |
| 6,0000 | -12,41 % | 20.07.2026 13:30:09 | 15,0 Mio. | - - | - - | 200 | 1.200 | P | |
| 1.700,0000 | -5,56 % | 23.07.2026 13:30:18 | 187,1 Mio. | - - | - - | 8 | 13.600 | P | |
| 44,6000 | +2,33 % | 24.07.2026 09:04:08 | 73,1 Mio. | 44,200 220 | 45,000 4 | - | - | C | |
| 38,2000 | +2,60 % | 24.07.2026 10:58:42 | 200,6 Mio. | 37,820 320 | 38,400 320 | 5.990 | 226.802 | C | |
| 3,6000 | +2,86 % | 17.07.2026 13:30:27 | 57,6 Mio. | - - | - - | 8.932 | 32.155 | P | |
| 10,0000 | +12,36 % | 07.07.2026 13:35:46 | 152,2 Mio. | - - | - - | 342 | 3.420 | P | |
| 5,3000 | +75,00 % | 24.07.2026 11:02:39 | 21,1 Mio. | 5,250 10 | 5,300 247 | 14.444 | 76.935 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
