| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,540 | -9,41 % -0,160 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SHW5 | 1,420 10.000 | 1,440 10.000 | Call | 15.09.2026 | 160,000 | q | |
| 2,370 | -6,69 % -0,170 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SHV7 | 2,230 10.000 | 2,260 10.000 | Call | 15.09.2026 | 150,000 | q | |
| 0,954 | -9,14 % -0,096 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDV2 | 0,883 10.000 | 0,903 10.000 | Call | 15.12.2026 | 180,000 | q | |
| 1,430 | -8,33 % -0,130 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDU4 | 1,340 10.000 | 1,360 10.000 | Call | 15.12.2026 | 170,000 | q | |
| 0,436 | -17,42 % -0,092 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDT6 | 0,382 10.000 | 0,402 10.000 | Call | 15.09.2026 | 180,000 | q | |
| 0,879 | -12,97 % -0,131 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDS8 | 0,791 10.000 | 0,812 10.000 | Call | 15.09.2026 | 170,000 | q | |
| 0,609 | -10,96 % -0,075 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VWV0 | 0,559 10.000 | 0,579 10.000 | Call | 15.12.2026 | 190,000 | q | |
| 0,185 | -22,27 % -0,053 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VWU2 | 0,156 10.000 | 0,177 10.000 | Call | 15.09.2026 | 190,000 | q | |
| 2,450 | -4,67 % -0,120 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SJ19 | 2,340 10.000 | 2,360 10.000 | Call | 16.03.2027 | 160,000 | q | |
| 3,120 | -4,29 % -0,140 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SJ01 | 3,000 10.000 | 3,020 10.000 | Call | 16.03.2027 | 150,000 | q | |
| 3,870 | -3,73 % -0,150 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3SHZ8 | 3,740 10.000 | 3,770 10.000 | Call | 16.03.2027 | 140,000 | q | |
| 4,700 | -3,09 % -0,150 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3T7U3 | 4,560 10.000 | 4,580 10.000 | Call | 16.03.2027 | 130,000 | q | |
| 2,750 | -3,85 % -0,110 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3TV79 | 2,640 10.000 | 2,660 10.000 | Call | 15.06.2027 | 160,000 | q | |
| 3,390 | -3,69 % -0,130 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3TV61 | 3,270 10.000 | 3,300 10.000 | Call | 15.06.2027 | 150,000 | q | |
| 4,100 | -3,53 % -0,150 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3TV53 | 3,980 10.000 | 4,000 10.000 | Call | 15.06.2027 | 140,000 | q | |
| 1,680 | -4,00 % -0,070 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDZ3 | 1,590 10.000 | 1,620 10.000 | Call | 15.06.2027 | 180,000 | q | |
| 2,170 | -4,41 % -0,100 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDY6 | 2,070 10.000 | 2,100 10.000 | Call | 15.06.2027 | 170,000 | q | |
| 1,400 | -4,76 % -0,070 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDX8 | 1,320 10.000 | 1,340 10.000 | Call | 16.03.2027 | 180,000 | q | |
| 1,870 | -5,08 % -0,100 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3UDW0 | 1,780 10.000 | 1,800 10.000 | Call | 16.03.2027 | 170,000 | q | |
| 1,280 | -4,48 % -0,060 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VWX6 | 1,200 10.000 | 1,230 10.000 | Call | 15.06.2027 | 190,000 | q | |
| 1,010 | -5,61 % -0,060 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3VWW8 | 0,955 10.000 | 0,975 10.000 | Call | 16.03.2027 | 190,000 | q | |
| 0,003 | -25,00 % -0,001 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3NC52 | 0,003 10.000 | 0,023 10.000 | Call | 15.09.2026 | 28,000 | q | |
| 0,016 | -30,43 % -0,007 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3NC45 | 0,017 10.000 | 0,037 10.000 | Call | 15.09.2026 | 26,000 | q | |
| 0,067 | -19,28 % -0,016 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3NC37 | 0,069 10.000 | 0,089 10.000 | Call | 15.09.2026 | 24,000 | q | |
| 0,026 | -18,75 % -0,006 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3Q192 | 0,027 10.000 | 0,047 10.000 | Call | 15.12.2026 | 28,000 | q | |
| 0,063 | -14,86 % -0,011 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3Q184 | 0,065 10.000 | 0,085 10.000 | Call | 15.12.2026 | 26,000 | q | |
| 0,134 | -11,84 % -0,018 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3Q176 | 0,137 10.000 | 0,157 10.000 | Call | 15.12.2026 | 24,000 | q | |
| 0,010 | -16,67 % -0,002 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3Q929 | 0,010 10.000 | 0,030 10.000 | Call | 15.12.2026 | 30,000 | q | |
| 0,001 | - | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3Q911 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Call | 15.09.2026 | 30,000 | q | |
| 0,003 | -25,00 % -0,001 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3UEZ1 | 0,003 10.000 | 0,024 10.000 | Call | 15.12.2026 | 32,000 | q | |
| 0,001 | - | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3UEY4 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Call | 15.09.2026 | 32,000 | q | |
| 0,026 | -13,33 % -0,004 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3SLK2 | 0,026 10.000 | 0,046 10.000 | Call | 16.03.2027 | 30,000 | q | |
| 0,051 | -15,00 % -0,009 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3SLJ4 | 0,053 10.000 | 0,073 10.000 | Call | 16.03.2027 | 28,000 | q | |
| 0,099 | -11,61 % -0,013 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3SLH8 | 0,101 10.000 | 0,121 10.000 | Call | 16.03.2027 | 26,000 | q | |
| 0,039 | -13,33 % -0,006 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3TWC4 | 0,040 10.000 | 0,060 10.000 | Call | 15.06.2027 | 30,000 | q | |
| 0,071 | -12,35 % -0,010 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3TWB6 | 0,072 10.000 | 0,092 10.000 | Call | 15.06.2027 | 28,000 | q | |
| 0,123 | -10,87 % -0,015 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3TWA8 | 0,125 10.000 | 0,145 10.000 | Call | 15.06.2027 | 26,000 | q | |
| 0,021 | -16,00 % -0,004 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3UF19 | 0,022 10.000 | 0,042 10.000 | Call | 15.06.2027 | 32,000 | q | |
| 0,012 | -20,00 % -0,003 | 23.07.2026 12:05:40 | AT0000A3UF01 | 0,013 10.000 | 0,033 10.000 | Call | 16.03.2027 | 32,000 | q | |
| 2,960 | -6,62 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NB04 | 2,850 10.000 | 2,880 10.000 | Call | 15.09.2026 | 85,000 | q | |
| 3,450 | -5,74 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NAZ4 | 3,340 10.000 | 3,360 10.000 | Call | 15.09.2026 | 80,000 | q | |
| 3,930 | -5,30 % -0,220 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NAY7 | 3,820 10.000 | 3,850 10.000 | Call | 15.09.2026 | 75,000 | q | |
| 2,010 | -9,46 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NYV3 | 1,910 10.000 | 1,940 10.000 | Call | 15.09.2026 | 95,000 | q | |
| 2,480 | -7,81 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NYU5 | 2,370 10.000 | 2,400 10.000 | Call | 15.09.2026 | 90,000 | q | |
| 1,580 | -11,24 % -0,200 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3NZS6 | 1,480 10.000 | 1,500 10.000 | Call | 15.09.2026 | 100,000 | q | |
| 2,250 | -8,16 % -0,200 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3Q036 | 2,150 10.000 | 2,180 10.000 | Call | 15.12.2026 | 95,000 | q | |
| 2,660 | -7,32 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3Q028 | 2,560 10.000 | 2,590 10.000 | Call | 15.12.2026 | 90,000 | q | |
| 3,100 | -6,34 % -0,210 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3Q010 | 3,000 10.000 | 3,020 10.000 | Call | 15.12.2026 | 85,000 | q | |
| 0,846 | -15,40 % -0,154 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3QU32 | 0,775 10.000 | 0,795 10.000 | Call | 15.09.2026 | 110,000 | q | |
| 0,371 | -20,04 % -0,093 | 23.07.2026 11:25:00 | AT0000A3QU40 | 0,326 10.000 | 0,347 10.000 | Call | 15.09.2026 | 120,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
