| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 124,790 | +1,58 % | +1,940 |
| 24.07.2026, 12:46:40 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:46:40 | 124,790 | - | 20.000 | 2.495.800,00 | 115.000 |
| 11:16:34 | 124,600 | - | 13.000 | 1.619.800,00 | 95.000 |
| 10:19:26 | 124,130 | - | 15.000 | 1.861.950,00 | 82.000 |
| 09:20:20 | 124,240 | - | 22.000 | 2.733.280,00 | 67.000 |
| 09:16:49 | 124,300 | - | 45.000 | 5.593.500,00 | 45.000 |
| 09:15:01 | 124,040 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
