| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 98,850 | +0,05 % | +0,050 |
| 24.07.2026, 11:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | -0,10 % | - | - |
| 22.07.2026 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | -0,05 % | - | - |
| 21.07.2026 | 98,950 | 98,950 | 98,950 | 98,950 | +0,10 % | - | - |
| 20.07.2026 | 98,850 | 98,850 | 98,850 | 98,850 | -0,30 % | - | - |
| 17.07.2026 | 99,150 | 99,150 | 99,150 | 99,150 | -0,10 % | - | - |
| 16.07.2026 | 99,300 | 99,300 | 99,200 | 99,250 | -0,05 % | - | - |
| 15.07.2026 | 99,300 | 99,300 | 99,200 | 99,300 | -0,15 % | - | - |
| 14.07.2026 | 99,400 | 99,450 | 99,350 | 99,450 | -0,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 99,700 | 99,700 | 99,600 | 99,600 | -0,05 % | - | - |
| 10.07.2026 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | 99,650 | +0,35 % | - | - |
| 09.07.2026 | 99,150 | 99,300 | 99,150 | 99,300 | 0,00 % | - | - |
| 08.07.2026 | 99,850 | 99,850 | 99,300 | 99,300 | -0,75 % | - | - |
| 07.07.2026 | 100,150 | 100,150 | 100,050 | 100,050 | -0,05 % | - | - |
| 06.07.2026 | 100,050 | 100,100 | 100,050 | 100,100 | +0,05 % | - | - |
| 03.07.2026 | 99,950 | 100,050 | 99,850 | 100,050 | +0,20 % | - | - |
| 02.07.2026 | 100,100 | 100,100 | 99,850 | 99,850 | -0,10 % | - | - |
| 01.07.2026 | 99,950 | 99,950 | 99,950 | 99,950 | +0,05 % | - | - |
| 30.06.2026 | 99,450 | 99,950 | 99,450 | 99,900 | +0,45 % | - | - |
| 29.06.2026 | 99,500 | 99,500 | 99,450 | 99,450 | -0,05 % | - | - |
| 26.06.2026 | 99,800 | 99,850 | 99,500 | 99,500 | +0,10 % | - | - |
| 25.06.2026 | 99,400 | 99,400 | 99,400 | 99,400 | 0,00 % | - | - |
| 24.06.2026 | 99,300 | 99,400 | 99,300 | 99,400 | -0,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
