| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,490 | -12,58 % | -0,790 |
| 23.07.2026, 13:02:52 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | -12,58 % | - | - |
| 22.07.2026 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | +9,79 % | - | - |
| 21.07.2026 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | +18,67 % | - | - |
| 20.07.2026 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | +10,30 % | - | - |
| 17.07.2026 | 4,440 | 4,450 | 4,370 | 4,370 | -16,44 % | - | - |
| 16.07.2026 | 5,600 | 5,600 | 5,230 | 5,230 | -20,52 % | - | - |
| 15.07.2026 | 6,710 | 6,710 | 6,580 | 6,580 | -5,87 % | - | - |
| 14.07.2026 | 6,790 | 7,300 | 6,790 | 6,990 | -0,71 % | - | - |
| 13.07.2026 | 6,990 | 7,040 | 6,990 | 7,040 | -2,76 % | - | - |
| 10.07.2026 | 7,220 | 7,430 | 7,040 | 7,240 | -3,08 % | - | - |
| 09.07.2026 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | 7,470 | +14,05 % | - | - |
| 08.07.2026 | 6,370 | 6,550 | 6,370 | 6,550 | -13,82 % | - | - |
| 07.07.2026 | 8,150 | 8,150 | 7,600 | 7,600 | -10,48 % | - | - |
| 06.07.2026 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | -10,44 % | - | - |
| 03.07.2026 | 9,410 | 9,500 | 9,410 | 9,480 | +6,28 % | - | - |
| 02.07.2026 | 8,990 | 8,990 | 8,920 | 8,920 | -11,60 % | - | - |
| 01.07.2026 | 11,500 | 11,610 | 10,090 | 10,090 | +6,55 % | - | - |
| 29.06.2026 | 10,700 | 10,700 | 9,470 | 9,470 | -4,44 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
