| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 42,880 | -0,58 % | -0,250 |
| 23.07.2026, 09:15:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 42,880 | 42,880 | 42,880 | 42,880 | -0,58 % | - | - |
| 17.07.2026 | 43,130 | 43,130 | 43,130 | 43,130 | -0,30 % | - | - |
| 16.07.2026 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | +0,16 % | - | - |
| 15.07.2026 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | -0,58 % | - | - |
| 14.07.2026 | 43,340 | 43,440 | 43,340 | 43,440 | -0,55 % | - | - |
| 13.07.2026 | 43,700 | 43,700 | 43,680 | 43,680 | +0,53 % | - | - |
| 10.07.2026 | 42,970 | 43,450 | 42,970 | 43,450 | +1,64 % | - | - |
| 09.07.2026 | 42,750 | 42,750 | 42,750 | 42,750 | -0,74 % | - | - |
| 08.07.2026 | 43,080 | 43,080 | 43,070 | 43,070 | -2,40 % | - | - |
| 07.07.2026 | 44,130 | 44,130 | 44,130 | 44,130 | +0,34 % | - | - |
| 06.07.2026 | 44,000 | 44,000 | 43,980 | 43,980 | +0,43 % | - | - |
| 02.07.2026 | 43,790 | 43,790 | 43,790 | 43,790 | +0,18 % | - | - |
| 01.07.2026 | 43,710 | 43,710 | 43,710 | 43,710 | -0,66 % | - | - |
| 30.06.2026 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | +0,53 % | - | - |
| 26.06.2026 | 43,770 | 43,770 | 43,770 | 43,770 | +3,99 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
