| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,610 | -12,83 % | -1,120 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 7,610 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 7,910 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 8,480 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 8,690 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 8,740 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 8,630 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 8,460 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
