| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,940 | -11,25 % | -1,260 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 9,940 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 10,290 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 10,930 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 11,160 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 11,220 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 11,100 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 10,910 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
