| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,670 | -11,20 % | -1,220 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 9,670 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 10,000 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 10,620 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 10,850 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 10,910 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 10,790 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 10,600 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
