| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,600 | -9,35 % | -1,300 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 12,600 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 12,960 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 13,620 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 13,860 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 13,920 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 13,800 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 13,600 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
