| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,290 | 0,00 % | 0,000 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 1,140 | 1,320 | 1,140 | 1,290 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,946 | 1,290 | 0,946 | 1,290 | +70,18 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,632 | 0,768 | 0,632 | 0,758 | -0,92 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,836 | 0,836 | 0,712 | 0,765 | -32,30 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,180 | 1,180 | 1,080 | 1,130 | -18,71 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,510 | 1,730 | 1,390 | 1,390 | -8,55 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,450 | 1,540 | 1,390 | 1,520 | +4,11 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,480 | 1,480 | 1,370 | 1,460 | -15,61 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,720 | 1,800 | 1,720 | 1,730 | -8,95 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,690 | 1,900 | 1,590 | 1,900 | +41,79 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,100 | 1,340 | 1,100 | 1,340 | +22,94 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,210 | 1,230 | 1,090 | 1,090 | -39,11 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,900 | 1,900 | 1,650 | 1,790 | -16,36 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,940 | 2,150 | 1,940 | 2,140 | +30,49 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,730 | 2,120 | 1,640 | 1,640 | -18,81 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,300 | 2,690 | 2,020 | 2,020 | -27,60 % | - | - |
| 30.06.2026 | 2,530 | 2,790 | 2,390 | 2,790 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
