| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,269 | -2,18 % | -0,006 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,288 | 0,288 | 0,266 | 0,269 | -2,18 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,285 | 0,306 | 0,275 | 0,275 | -3,51 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,260 | 0,291 | 0,260 | 0,285 | +4,01 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,250 | 0,274 | 0,250 | 0,274 | +11,84 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,248 | 0,248 | 0,245 | 0,245 | -5,77 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,223 | 0,260 | 0,223 | 0,260 | +8,79 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,226 | 0,239 | 0,221 | 0,239 | +10,65 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,192 | 0,216 | 0,191 | 0,216 | +5,88 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,207 | 0,222 | 0,204 | 0,204 | -1,45 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,207 | 0,217 | 0,207 | 0,207 | -6,33 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,234 | 0,234 | 0,221 | 0,221 | -3,49 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,248 | 0,248 | 0,221 | 0,229 | -0,43 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,235 | 0,245 | 0,230 | 0,230 | -2,13 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,245 | 0,245 | 0,235 | 0,235 | -3,29 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,275 | 0,275 | 0,243 | 0,243 | -12,27 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,258 | 0,286 | 0,258 | 0,277 | +13,06 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,229 | 0,245 | 0,227 | 0,245 | +6,52 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,202 | 0,230 | 0,202 | 0,230 | +7,98 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,210 | 0,213 | 0,205 | 0,213 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
