| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,310 | -1,28 % | -0,030 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | -1,28 % | - | - |
| 23.07.2026 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | +5,41 % | - | - |
| 21.07.2026 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | +5,21 % | - | - |
| 20.07.2026 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | -5,38 % | - | - |
| 17.07.2026 | 2,200 | 2,230 | 2,200 | 2,230 | -7,47 % | - | - |
| 16.07.2026 | 2,380 | 2,410 | 2,380 | 2,410 | -1,63 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | +5,15 % | - | - |
| 14.07.2026 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | -8,27 % | - | - |
| 13.07.2026 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | -1,55 % | - | - |
| 09.07.2026 | 2,490 | 2,580 | 2,490 | 2,580 | +10,26 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,390 | 2,390 | 2,340 | 2,340 | -12,69 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | +2,29 % | - | - |
| 06.07.2026 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | -2,96 % | - | - |
| 03.07.2026 | 2,730 | 2,730 | 2,700 | 2,700 | +5,06 % | - | - |
| 02.07.2026 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | +1,18 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | -1,55 % | - | - |
| 30.06.2026 | 2,500 | 2,580 | 2,500 | 2,580 | +1,98 % | - | - |
| 29.06.2026 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | +1,20 % | - | - |
| 26.06.2026 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | +1,63 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
