| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,551 | +6,37 % | +0,033 |
| 23.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 0,535 | 0,551 | 0,516 | 0,551 | +6,37 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,575 | 0,575 | 0,518 | 0,518 | -10,23 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,627 | 0,627 | 0,577 | 0,577 | -7,68 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,638 | 0,638 | 0,616 | 0,625 | +3,31 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,630 | 0,634 | 0,605 | 0,605 | +0,50 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,654 | 0,663 | 0,602 | 0,602 | -10,01 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,706 | 0,706 | 0,651 | 0,669 | -4,15 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,712 | 0,722 | 0,698 | 0,698 | -0,99 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,729 | 0,729 | 0,691 | 0,705 | +1,29 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,680 | 0,701 | 0,680 | 0,696 | +2,20 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,689 | 0,741 | 0,681 | 0,681 | -10,63 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,701 | 0,780 | 0,701 | 0,762 | +17,05 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,642 | 0,651 | 0,625 | 0,651 | +3,17 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,614 | 0,658 | 0,610 | 0,631 | +7,68 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,582 | 0,619 | 0,582 | 0,586 | -8,15 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,677 | 0,706 | 0,620 | 0,638 | +0,16 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,583 | 0,637 | 0,583 | 0,637 | +16,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,540 | 0,576 | 0,540 | 0,549 | -4,85 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,501 | 0,577 | 0,501 | 0,577 | +11,61 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,461 | 0,517 | 0,461 | 0,517 | +13,13 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,466 | 0,466 | 0,441 | 0,457 | -2,97 % | - | - |
| 24.06.2026 | 0,451 | 0,501 | 0,451 | 0,471 | +7,05 % | - | - |
| 23.06.2026 | 0,459 | 0,479 | 0,440 | 0,440 | +3,77 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
