| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,440 | +5,11 % | +0,070 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,360 | 1,440 | 1,360 | 1,440 | +5,11 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,310 | 1,370 | 1,310 | 1,370 | +4,58 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,360 | 1,360 | 1,310 | 1,310 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,350 | 1,350 | 1,310 | 1,310 | -2,24 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,360 | 1,360 | 1,330 | 1,340 | -1,47 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,370 | 1,390 | 1,360 | 1,360 | +2,26 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,370 | 1,370 | 1,330 | 1,330 | -4,32 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,490 | 1,490 | 1,390 | 1,390 | -3,47 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,420 | 1,450 | 1,420 | 1,440 | +4,35 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,370 | 1,380 | 1,370 | 1,380 | +4,55 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,330 | 1,330 | 1,310 | 1,320 | +0,76 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,210 | 1,310 | 1,210 | 1,310 | +4,80 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,200 | 1,280 | 1,200 | 1,250 | +7,76 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,130 | 1,160 | 1,110 | 1,160 | +5,45 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 1,100 | -3,51 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,200 | 1,200 | 1,130 | 1,140 | -10,94 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,360 | 1,360 | 1,280 | 1,280 | -1,54 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,260 | 1,300 | 1,230 | 1,300 | +6,56 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,240 | 1,260 | 1,210 | 1,220 | -4,69 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,230 | 1,290 | 1,230 | 1,280 | +4,92 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
