| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,457 | -4,79 % | -0,023 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,489 | 0,523 | 0,457 | 0,457 | -4,79 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,513 | 0,513 | 0,378 | 0,480 | -9,09 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,612 | 0,612 | 0,528 | 0,528 | -13,44 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,498 | 0,610 | 0,481 | 0,610 | +11,52 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,484 | 0,547 | 0,484 | 0,547 | +1,86 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,499 | 0,537 | 0,435 | 0,537 | -9,60 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,635 | 0,635 | 0,568 | 0,594 | +2,59 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,601 | 0,606 | 0,553 | 0,579 | -10,65 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,626 | 0,648 | 0,576 | 0,648 | +2,53 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,680 | 0,680 | 0,632 | 0,632 | -15,28 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,756 | 0,809 | 0,746 | 0,746 | -0,93 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,893 | 0,893 | 0,753 | 0,753 | +4,73 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,909 | 0,909 | 0,719 | 0,719 | -21,51 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,911 | 1,000 | 0,911 | 0,916 | -3,07 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,934 | 0,945 | 0,767 | 0,945 | +1,94 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,020 | 1,020 | 0,854 | 0,927 | -4,73 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,861 | 1,010 | 0,861 | 0,973 | +13,54 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,768 | 0,857 | 0,763 | 0,857 | +12,17 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,683 | 0,764 | 0,683 | 0,764 | +26,91 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,621 | 0,658 | 0,602 | 0,602 | -5,20 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,625 | 0,657 | 0,625 | 0,635 | -0,78 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,632 | 0,640 | 0,605 | 0,640 | +8,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
