| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 8,090 | -12,35 % | -1,140 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 8,960 | 9,240 | 8,090 | 8,090 | -12,35 % | - | - |
| 23.07.2026 | 9,650 | 10,200 | 9,230 | 9,230 | -7,14 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,720 | 10,020 | 9,720 | 9,940 | -1,58 % | - | - |
| 21.07.2026 | 9,090 | 10,100 | 9,090 | 10,100 | +19,95 % | - | - |
| 20.07.2026 | 7,940 | 8,460 | 7,940 | 8,420 | -0,59 % | - | - |
| 17.07.2026 | 8,710 | 8,710 | 8,280 | 8,470 | -11,40 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,710 | 9,710 | 9,430 | 9,560 | -6,27 % | - | - |
| 15.07.2026 | 10,500 | 11,020 | 10,200 | 10,200 | -2,76 % | - | - |
| 14.07.2026 | 10,310 | 10,520 | 10,170 | 10,490 | +2,04 % | - | - |
| 13.07.2026 | 10,330 | 10,330 | 10,060 | 10,280 | -4,73 % | - | - |
| 10.07.2026 | 10,750 | 10,930 | 10,750 | 10,790 | -2,97 % | - | - |
| 09.07.2026 | 10,850 | 11,120 | 10,530 | 11,120 | +11,76 % | - | - |
| 08.07.2026 | 9,290 | 9,950 | 9,290 | 9,950 | +7,80 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,770 | 9,770 | 9,230 | 9,230 | -17,37 % | - | - |
| 06.07.2026 | 11,400 | 11,400 | 10,840 | 11,170 | -5,26 % | - | - |
| 03.07.2026 | 11,360 | 11,810 | 11,360 | 11,790 | +10,81 % | - | - |
| 02.07.2026 | 10,860 | 11,710 | 10,640 | 10,640 | -7,16 % | - | - |
| 01.07.2026 | 12,040 | 12,820 | 11,460 | 11,460 | -11,57 % | - | - |
| 30.06.2026 | 12,590 | 12,960 | 12,180 | 12,960 | +19,34 % | - | - |
| 29.06.2026 | 11,220 | 11,220 | 10,680 | 10,860 | -2,16 % | - | - |
| 26.06.2026 | 10,910 | 11,100 | 10,530 | 11,100 | -6,96 % | - | - |
| 25.06.2026 | 13,440 | 13,440 | 11,930 | 11,930 | -11,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
