| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 8,540 | -2,06 % | -0,180 |
| 22.07.2026, 17:25:00 | E | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 8,310 | 8,630 | 8,310 | 8,540 | -2,06 % | - | - |
| 21.07.2026 | 7,640 | 8,720 | 7,640 | 8,720 | +26,01 % | - | - |
| 20.07.2026 | 6,410 | 6,960 | 6,410 | 6,920 | -0,57 % | - | - |
| 17.07.2026 | 7,220 | 7,220 | 6,750 | 6,960 | -14,29 % | - | - |
| 16.07.2026 | 8,290 | 8,290 | 7,990 | 8,120 | -7,83 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,140 | 9,690 | 8,810 | 8,810 | -3,40 % | - | - |
| 14.07.2026 | 8,930 | 9,160 | 8,780 | 9,120 | +2,47 % | - | - |
| 13.07.2026 | 8,960 | 8,960 | 8,670 | 8,900 | -5,82 % | - | - |
| 10.07.2026 | 9,410 | 9,600 | 9,410 | 9,450 | -3,57 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,540 | 9,800 | 9,170 | 9,800 | +14,22 % | - | - |
| 08.07.2026 | 7,880 | 8,580 | 7,880 | 8,580 | +9,86 % | - | - |
| 07.07.2026 | 8,370 | 8,370 | 7,810 | 7,810 | -20,79 % | - | - |
| 06.07.2026 | 10,120 | 10,120 | 9,520 | 9,860 | -6,36 % | - | - |
| 03.07.2026 | 10,070 | 10,550 | 10,070 | 10,530 | +13,10 % | - | - |
| 02.07.2026 | 9,540 | 10,440 | 9,310 | 9,310 | -8,46 % | - | - |
| 01.07.2026 | 10,790 | 11,620 | 10,170 | 10,170 | -13,59 % | - | - |
| 30.06.2026 | 11,380 | 11,770 | 10,940 | 11,770 | +23,50 % | - | - |
| 29.06.2026 | 9,910 | 9,910 | 9,340 | 9,530 | -2,66 % | - | - |
| 26.06.2026 | 9,580 | 9,790 | 9,180 | 9,790 | -8,25 % | - | - |
| 25.06.2026 | 12,500 | 12,500 | 10,670 | 10,670 | -14,64 % | - | - |
| 24.06.2026 | 12,890 | 13,480 | 12,500 | 12,500 | -3,03 % | - | - |
| 23.06.2026 | 13,240 | 13,240 | 12,060 | 12,890 | -10,61 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
