| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,360 | -17,67 % | -1,150 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 6,230 | 6,520 | 5,360 | 5,360 | -17,67 % | - | - |
| 23.07.2026 | 6,940 | 7,510 | 6,510 | 6,510 | -10,08 % | - | - |
| 22.07.2026 | 7,030 | 7,330 | 7,030 | 7,240 | -2,43 % | - | - |
| 21.07.2026 | 6,400 | 7,420 | 6,400 | 7,420 | +29,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 5,250 | 5,760 | 5,250 | 5,730 | -0,52 % | - | - |
| 17.07.2026 | 6,000 | 6,000 | 5,570 | 5,760 | -16,03 % | - | - |
| 16.07.2026 | 7,030 | 7,030 | 6,740 | 6,860 | -8,78 % | - | - |
| 15.07.2026 | 7,840 | 8,370 | 7,520 | 7,520 | -3,96 % | - | - |
| 14.07.2026 | 7,640 | 7,860 | 7,500 | 7,830 | +2,76 % | - | - |
| 13.07.2026 | 7,670 | 7,670 | 7,400 | 7,620 | -6,62 % | - | - |
| 10.07.2026 | 8,120 | 8,300 | 8,120 | 8,160 | -4,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 8,230 | 8,500 | 7,890 | 8,500 | +16,28 % | - | - |
| 08.07.2026 | 6,640 | 7,310 | 6,640 | 7,310 | +11,09 % | - | - |
| 07.07.2026 | 7,100 | 7,100 | 6,580 | 6,580 | -22,86 % | - | - |
| 06.07.2026 | 8,780 | 8,780 | 8,200 | 8,530 | -7,18 % | - | - |
| 03.07.2026 | 8,740 | 9,210 | 8,740 | 9,190 | +14,73 % | - | - |
| 02.07.2026 | 8,230 | 9,100 | 8,010 | 8,010 | -9,49 % | - | - |
| 01.07.2026 | 9,450 | 10,250 | 8,850 | 8,850 | -14,90 % | - | - |
| 30.06.2026 | 10,020 | 10,400 | 9,600 | 10,400 | +26,21 % | - | - |
| 29.06.2026 | 8,600 | 8,600 | 8,050 | 8,240 | -3,06 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
