| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,859 | +1,18 % | +0,010 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | +1,18 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | -5,56 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | -5,07 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | +4,64 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,917 | 0,917 | 0,905 | 0,905 | +7,74 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,851 | 0,851 | 0,840 | 0,840 | +1,08 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | -5,03 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | +8,70 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | +1,77 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,821 | 0,821 | 0,791 | 0,791 | -9,70 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,861 | 0,876 | 0,861 | 0,876 | +14,21 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | -2,79 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | -0,75 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,786 | 0,795 | 0,786 | 0,795 | -8,41 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | -1,36 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | +1,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,897 | 0,897 | 0,871 | 0,871 | +1,16 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | -1,71 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | +0,92 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | -5,45 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
