| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,243 | +10,45 % | +0,023 |
| 24.07.2026, 09:15:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | +10,45 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | +2,33 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | +6,44 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | +8,02 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | -7,43 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,216 | 0,216 | 0,202 | 0,202 | -1,94 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,00 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,188 | 0,206 | 0,188 | 0,206 | +8,99 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,178 | 0,189 | 0,178 | 0,189 | +7,39 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | -4,86 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,195 | 0,195 | 0,185 | 0,185 | -10,63 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | +1,47 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | -15,35 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | +13,15 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | +15,14 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | -9,31 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,196 | 0,204 | 0,196 | 0,204 | +3,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | -1,98 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,203 | 0,203 | 0,202 | 0,202 | -2,88 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | -5,88 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | -5,15 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
