| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,630 | -16,70 % | -1,930 |
| 24.07.2026, 16:41:21 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 10,880 | 10,890 | 9,630 | 9,630 | -16,70 % | - | - |
| 23.07.2026 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | -2,78 % | - | - |
| 22.07.2026 | 11,890 | 11,890 | 11,890 | 11,890 | -2,38 % | - | - |
| 21.07.2026 | 11,010 | 12,180 | 11,010 | 12,180 | +21,31 % | - | - |
| 20.07.2026 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 10,040 | -1,95 % | - | - |
| 17.07.2026 | 10,830 | 10,830 | 10,090 | 10,240 | -9,54 % | - | - |
| 16.07.2026 | 11,970 | 11,970 | 11,320 | 11,320 | -8,49 % | - | - |
| 15.07.2026 | 12,370 | 12,370 | 12,370 | 12,370 | +2,40 % | - | - |
| 14.07.2026 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | +2,20 % | - | - |
| 13.07.2026 | 12,240 | 12,240 | 11,820 | 11,820 | -5,44 % | - | - |
| 10.07.2026 | 12,490 | 12,650 | 12,490 | 12,500 | +0,89 % | - | - |
| 09.07.2026 | 12,550 | 12,550 | 12,390 | 12,390 | +9,55 % | - | - |
| 08.07.2026 | 10,970 | 11,310 | 10,970 | 11,310 | -1,05 % | - | - |
| 07.07.2026 | 11,450 | 11,450 | 11,430 | 11,430 | -9,79 % | - | - |
| 06.07.2026 | 13,210 | 13,210 | 12,670 | 12,670 | -4,88 % | - | - |
| 03.07.2026 | 13,230 | 13,660 | 13,000 | 13,320 | +7,51 % | - | - |
| 02.07.2026 | 12,630 | 13,700 | 12,280 | 12,390 | -6,42 % | - | - |
| 01.07.2026 | 13,770 | 14,450 | 13,240 | 13,240 | -6,30 % | - | - |
| 30.06.2026 | 14,030 | 14,500 | 13,940 | 14,130 | +13,86 % | - | - |
| 29.06.2026 | 12,970 | 13,050 | 12,090 | 12,410 | -4,02 % | - | - |
| 26.06.2026 | 12,730 | 12,930 | 12,240 | 12,930 | -5,34 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
